Ben Stefanowitsch - Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland (CC BY-SA 3.0)
Hauptgruppen | Nebengruppen | Hauptgruppen | Edelgase | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
I A | II A | III B | IV B | V B | VI B | VII B | VIII B | I B | II B | III A | IV A | V A | VI A | VII A | VIII A | |||||
1 | 1 H 2,2 Wasserstoff 1,00794 +1, -1 |
2 He Helium 4,002602 0 |
||||||||||||||||||
2 | 3 Li 1,0 Lithium 6,941 +1 |
4 Be 1,6 Beryllium 9,012182 +2 |
Ordnungszahl Elementsymbol Elementname relative Atommasse Oxidationsstufen |
1 H 2,2 Wasserstoff 1,00794 +1, -1 |
Elektronegativität (Pauling) |
5 B 2,0 Bor 10,811 +3 |
6 C 2,6 Kohlenstoff 12,0107 -3, 2, +5 |
7 N 3,0 Stickstoff 14,0067 -3, ..., +5 |
8 O 3,4 Sauerstoff 15,9994 -2 |
9 F 4,0 Fluor 18,998403 -1 |
10 Ne Neon 20,1797 0 |
|||||||||
3 | 11 Na 0,9 Natrium 22,98977 +1 |
12 Mg 1,3 Magnesium 24,3050 +2 |
13 Al 1,6 Aluminium 26,981538 +3 |
14 Si 1,9 Silicium 28,0855 ±4, +2 |
15 P 2,2 Phosphor 30,973761 ±3, +5 |
16 S 2,6 Schwefel 32,065 -2, +4, 6 |
17 Cl 3,2 Chlor 35,453 ±1, +5, 7 |
18 Ar Argon 39,948 0 |
||||||||||||
4 | 19 K 0,8 Kalium 39,0983 +1 |
20 Ca 1,0 Calcium 40,078 +2 |
21 Sc 1,4 Scandium 44,95591 +3 |
22 Ti 1,5 Titan 47,867 +2, 3, 4 |
23 V 1,6 Vanadium 50,9415 +2, 3, 4, 5 |
24 Cr 1,7 Chrom 51,9961 +2, 3, 6 |
25 Mn 1,6 Mangan 54,938049 +2, 3, 4, 7 |
26 Fe 1,8 Eisen 55,845 +2, 3 |
27 Co 1,9 Cobalt 58,93320 +2, 3 |
28 Ni 1,9 Nickel 58,6934 +2, 3 |
29 Cu 2,0 Kupfer 63,546 +1, 2 |
30 Zn 1,7 Zink 65,39 +2 |
31 Ga 1,8 Gallium 69,723 +3 |
32 Ge 2,0 Germanium 72,64 +2, 4 |
33 As 2,2 Arsen 74,92160 ±3, +5 |
34 Se 2,6 Selen 78,96 -2, +4, 6 |
35 Br 3,0 Brom 79,904 ±1, +5 |
36 Kr Krypton 83,80 0 |
||
5 | 37 Rb 0,8 Rubidium 85,4678 +1 |
38 Sr 0,9 Strontium 87,62 +2 |
39 Y 1,2 Yttrium 88,90585 +3 |
40 Zr 1,3 Zirconium 91,224 +4 |
41 Nb 1,6 Niobium 92,90638 +3, 5 |
42 Mo 2,2 Molybdaen 95,94 +6 |
43 ® Tc 1,9 Technetium 97,90722 +4, 6, 7 |
44 Ru 2,2 Ruthenium 101,07 +3 |
45 Rh 2,3 Rhodium 102,9055 +3 |
46 Pd 2,2 Palladium 106,42 +2, 4 |
47 Ag 1,9 Silber 107,8682 +1 |
48 Cd 1,7 Cadmium 112,41 +2 |
49 In 1,8 Indium 114,818 +3 |
50 Sn 2,0 Zinn 118,71 +2, 4 |
51 Sb 2,1 Antimon 121,760 ±3, +5 |
52 Te 2,1 Tellur 127,60 -2, +4, 6 |
53 I 2,7 Iod 126.90447 ±1, +5, 7 |
54 Xe Xenon 131,293 0 |
||
6 | 55 Cs 0,8 Cäsium 132,90545 +1 |
56 Ba 0,9 Barium 137,327 +2 |
57 La 1,1 Lanthan 138,9055 +3 |
58-71 Lantha- noide |
72 Hf 1,3 Hafnium 178,49 +4 |
73 Ta 1,5 Tantal 180,9479 +5 |
74 W 2,4 Wolfram 183,84 +6 |
75 Re 1,9 Rhenium 186,207 +4, 6, 7 |
76 Os 2,2 Osmium 190,23 +3, 4 |
77 Ir 2,2 Iridium 192,217 +3, 4 |
78 Pt 2,3 Platin 195,078 +2, 4 |
79 Au 2,5 Gold 196,96655 +1, 3 |
80 Hg 2,0 Quecksilber 200.59 +1, 2 |
81 Tl 2,0 Thallium 204,3833 +1, 3 |
82 Pb 2,3 Blei 207,2 +2, 4 |
83 Bi 2,0 Bismut 208,98038 +3, 5 |
84 ® Po 2,0 Polonium 209,9828 +2, 4 |
85 ® At 2,2 Astat 209,9871 ±1, +5, 7 |
86 ® Rn Radon 222,0176 0 |
|
7 | 87 ® Fr 0,7 Francium 223,0197 +1 |
88 ® Ra 0,9 Radium 226,0254 +2 |
89 ® Ac 1,1 Actinium 227,0277 +3 |
90-103 Acti- noide |
104 ® Rf Rutherfordium 261,1088 +4 |
105 ® Db Dubnium 262,110 |
106 ® Sg Seaborgium 266,123 |
107 ® Bh Bohrium 264,125 |
108 ® Hs Hassium (277) |
109 ® Mt Meitnerium (266) |
110 ® Ds Darmstadtium (281) |
111 ® Uuu Unununium (272) |
112 ® Uub Ununbium (285) |
114 Uuq Ununquadium (289) |
116 Uuh Ununhexium (292) |
|||||
Lanthanoide | 58 Ce 1,1 Cer 140,116 +3, 4 |
59 Pr 1,1 Praseodym 140,9077 +3 |
60 Nd 1,1 Neodym 144,24 +3 |
61 ® Pm Promethium 146,9151 +3 |
62 Sm 1,2 Samarium 150,36 +2, 3 |
63 Eu 1,2 Europium 151,964 +2, 3 |
64 Gd 1,2 Gadolinium 157,25 +2, 3 |
65 Tb 1,2 Terbium 158,92534 +3 |
66 Dy 1,2 Dysprosium 162,50 +3 |
67 Ho 1,2 Holmium 164,93032 +3 |
68 Er 1,2 Erbium 167,259 +3 |
69 Tm 1,3 Thulium 168,93421 +3 |
70 Yb 1,3 Ytterbium 173,04 +2, 3 |
71 Lu 1,3 Lutetium 174,967 +3 |
||||||
Actinoide | 90 ® Th 1,3 Thorium 232,0381 +4 |
91 ® Pa 1,5 Protactinium 231,0359 +4, 5 |
92 ® U 1,7 Uran 238,02891 +3, ..., 6 |
93 ® Np 1,3 Neptunium 237,0482 +3, ..., 6 |
94 ® Pu 1,3 Plutonium 244,0642 +3, ..., 6 |
95 ® Am 1,3 Americium 243,0614 +3, ..., 6 |
96 ® Cm 1,3 Curium 247,0703 +3 |
97 ® Bk 1,3 Berkelium 247,0703 +3, 4 |
98 ® Cf 1,3 Californium 251,0796 +3 |
99 ® Es 1,3 Einsteinium 252,0830 +3 |
100 ® Fm 1,3 Fermium 257,0951 +3 |
101 ® Md 1,3 Mendelevium 258,0984 +2, 3 |
102 ® No 1,3 Nobelium 259,1011 +2, 3 |
103 ® Lr Lawrencium 260,110 +3 |
Element | OZ | Symbol | Periode | Relative Atommasse | Elektronenkonfiguration | Schmelzpunkt | Siedepunkt | Atomradius | Elektro- negativität | Oxidations- stufen | Elektronen- affinität | |
↑ | Actinium | 89 | Ac | 7 | 227,0277 g/mol | [Rn]7s2-6d1 | 1049,85 °C | 3299,85 °C | -- | 1,1 | 3 | 29 kJ/mol |
↑ | Aluminium | 13 | Al | 3 | 26,981538 g/mol | [Ne]3s2-3p1 | 660,32 °C | 2518,85 °C | 0,143 nm | 1,6 | 3 | 42,55 kJ/mol |
↑ | Americium | 95 | Am | Act. | 243,0614 g/mol | [Rn]7s2-5f7 | 1175,85 °C | 2606,85 °C | -- | 1,3 | +3, ..., 6 | -29 kJ/mol |
↑ | Antimon | 51 | Sb | 5 | 121,76 g/mol | [Kr]5s2-4d10-5p3 | 630,63 °C | 1586,85 °C | 0,14 nm | 2,1 | ±3, +5 | 100,9 kJ/mol |
↑ | Argon | 18 | Ar | 3 | 39,948 g/mol | [Ne]3s2-3p6 | -189,35 °C | -185,85 °C | 0,098 nm | -- | 0 | -34 kJ/mol |
↑ | Arsen | 33 | As | 4 | 74,9216 g/mol | [Ar]4s2-3d10-4p3 | 816,85 °C | 613,85 °C | 0,12 nm | 2,2 | ±3, +5 | 78,2 kJ/mol |
↑ | Astat | 85 | At | 6 | 209,9871 g/mol | [Xe]6s2-4f14-5d10-6p5 | 301,85 °C | -- | 0,14 nm | 2,2 | ±1, +5, 7 | 270 kJ/mol |
↑ | Barium | 56 | Ba | 6 | 137,327 g/mol | [Xe]6s2 | 726,85 °C | 1869,85 °C | 0,222 nm | 0,9 | 2 | 14,5 kJ/mol |
↑ | Berkelium | 97 | Bk | Act. | 247,0703 g/mol | [Rn]7s2-5f8-6d1 | 985,85 °C | -- | -- | 1,3 | +3, 4 | -29 kJ/mol |
↑ | Beryllium | 4 | Be | 2 | 9,012182 g/mol | [He]2s2 | 1286,85 °C | 2468,85 °C | 0,112 nm | 1,6 | 2 | -18 kJ/mol |
↑ | Bismut | 83 | Bi | 6 | 208,98038 g/mol | [Xe]6s2-4f14-5d10-6p3 | 271,25 °C | 1563,85 °C | 0,15 nm | 2 | +3, 5 | 91,3 kJ/mol |
↑ | Blei | 82 | Pb | 6 | 207,2 g/mol | [Xe]6s2-4f14-5d10-6p2 | 327,46 °C | 1748,85 °C | 0,146 nm | 2,3 | +2, 4 | 35,1 kJ/mol |
↑ | Bohrium | 107 | Bh | 7 | 264,125 g/mol | [Rn]7s2-5f14-6d5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
↑ | Bor | 5 | B | 2 | 10,811 g/mol | [He]2s2-2p1 | 2075,85 °C | 3926,85 °C | 0,085 nm | 2 | 3 | 26,725 kJ/mol |
↑ | Brom | 35 | Br | 4 | 79,904 g/mol | [Ar]4s2-3d10-4p5 | -7,35 °C | 58,85 °C | 0,114 nm | 3 | ±1, +5 | 324,66 kJ/mol |
↑ | Cadmium | 48 | Cd | 5 | 112,41 g/mol | [Kr]5s2-4d10 | 28,44 °C | 670,85 °C | 0,265 nm | 1,7 | 2 | -26 kJ/mol |
↑ | Calcium | 20 | Ca | 4 | 40,078 g/mol | [Ar]4s2 | 321,07 °C | 766,85 °C | 0,151 nm | 1 | 2 | 2,369 kJ/mol |
↑ | Californium | 98 | Cf | Act. | 251,0796 g/mol | [Rn]7s2-5f9-6d1 | 841,85 °C | 1483,85 °C | 0,197 nm | 1,3 | 3 | -29 kJ/mol |
↑ | Cäsium | 55 | Cs | 6 | 132,90545 g/mol | [Xe]6s1 | 899,85 °C | -- | -- | 0,8 | 1 | 45,501 kJ/mol |
↑ | Cer | 58 | Ce | Lan. | 140,116 g/mol | [Xe]6s2-4f2 | 794,85 °C | 3359,85 °C | -- | 1,1 | +3, 4 | 48 kJ/mol |
↑ | Chlor | 17 | Cl | 3 | 35,453 g/mol | [Ne]3s2-3p5 | -101,55 °C | -34,04 °C | 0,1 nm | 3,2 | ±1, +5, 7 | 348,97 kJ/mol |
↑ | Chrom | 24 | Cr | 4 | 51,9961 g/mol | [Ar]4s1-3d5 | 1906,85 °C | 2670,85 °C | 0,128 nm | 1,7 | +2, 3, 6 | 64,3 kJ/mol |
↑ | Cobalt | 27 | Co | 4 | 58,9332 g/mol | [Ar]4s2-3d7 | 1494,85 °C | 2926,85 °C | 0,125 nm | 1,9 | +2, 3 | 63,8 kJ/mol |
↑ | Curium | 96 | Cm | Act. | 247,0703 g/mol | [Rn]7s2-5f7-6d1 | 1339,85 °C | 3109,85 °C | -- | 1,3 | 3 | 29 kJ/mol |
↑ | Darmstadtium | 110 | Ds | 7 | (281) g/mol | [Rn]7s1-5f14-6d9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
↑ | Dubnium | 105 | Db | 7 | 262,11 g/mol | [Rn]7s2-5f14-6d3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
↑ | Dysprosium | 66 | Dy | Lan. | 162,5 g/mol | [Xe]6s2-4f10 | 1406,85 °C | 2566,85 °C | -- | 1,2 | 3 | -29 kJ/mol |
↑ | Einsteinium | 99 | Es | Act. | 252,083 g/mol | [Rn]7s2-5f10-6d1 | 859,85 °C | -- | -- | 1,3 | 3 | -29 kJ/mol |
↑ | Eisen | 26 | Fe | 4 | 55,845 g/mol | [Ar]4s2-3d6 | 1537,85 °C | 2860,85 °C | 0,126 nm | 1,8 | +2, 3 | 15,7 kJ/mol |
↑ | Erbium | 68 | Er | Lan. | 167,259 g/mol | [Xe]6s2-4f12 | 1496,85 °C | 2867,85 °C | -- | 1,2 | 3 | -29 kJ/mol |
↑ | Europium | 63 | Eu | Lan. | 151,964 g/mol | [Xe]6s2-4f7 | 825,85 °C | 1526,85 °C | -- | 1,2 | +2, 3 | -29 kJ/mol |
↑ | Fermium | 100 | Fm | Act. | 257,0951 g/mol | [Rn]7s2-5f11-6d1 | 1526,85 °C | -- | -- | 1,3 | 3 | -10 kJ/mol |
↑ | Fluor | 9 | F | 2 | 18,998403 g/mol | [He]2s2-2p5 | -219,62 °C | -188,12 °C | 0,072 nm | 4 | -1 | 327,9 kJ/mol |
↑ | Francium | 87 | Fr | 7 | 223,0197 g/mol | [Rn]7s1 | -- | -- | 0,27 nm | 0,7 | 1 | 44 kJ/mol |
↑ | Gadolinium | 64 | Gd | Lan. | 157,25 g/mol | [Xe]6s2-4f7-5d1 | 1311,85 °C | 3249,85 °C | -- | 1,2 | +2, 3 | 48 kJ/mol |
↑ | Gallium | 31 | Ga | 4 | 69,723 g/mol | [Ar]4s2-3d10-4p1 | 29,76 °C | 2203,85 °C | 0,135 nm | 1,8 | 3 | 29 kJ/mol |
↑ | Germanium | 32 | Ge | 4 | 72,64 g/mol | [Ar]4s2-3d10-4p2 | 938,25 °C | 2819,85 °C | 0,122 nm | 2 | +2, 4 | 118,96 kJ/mol |
↑ | Gold | 79 | Au | 6 | 196,96655 g/mol | [Xe]6s1-4f14-5d10 | 1064,18 °C | 2855,85 °C | 0,144 nm | 2,5 | +1, 3 | 222,738 kJ/mol |
↑ | Hafnium | 72 | Hf | 6 | 178,49 g/mol | [Xe]6s2-4f14-5d2 | 2232,85 °C | 4602,85 °C | 0,159 nm | 1,3 | 4 | 0 kJ/mol |
↑ | Hassium | 108 | Hs | 7 | (277) g/mol | [Rn]7s2-5f14-6d6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
↑ | Helium | 2 | He | 1 | 4,002602 g/mol | 1s2 | -272,2 °C | -268,93 °C | 0,031 nm | -- | 0 | -21 kJ/mol |
↑ | Holmium | 67 | Ho | Lan. | 164,93032 g/mol | [Xe]6s2-4f11 | 1460,85 °C | 2719,85 °C | -- | 1,2 | 3 | -29 kJ/mol |
↑ | Indium | 49 | In | 5 | 114,818 g/mol | [Kr]5s2-4d10-5p1 | 156,6 °C | 2071,85 °C | 0,167 nm | 1,8 | 3 | 29 kJ/mol |
↑ | Iod | 53 | I | 5 | 12.690.447 g/mol | [Kr]5s2-4d10-5p5 | 113,7 °C | 184,25 °C | 0,133 nm | 2,7 | ±1, +5, 7 | 295,14 kJ/mol |
↑ | Iridium | 77 | Ir | 6 | 192,217 g/mol | [Xe]6s2-4f14-5d7 | 2465,85 °C | 4427,85 °C | 0,136 nm | 2,2 | +3, 4 | 151 kJ/mol |
↑ | Kalium | 19 | K | 4 | 39,0983 g/mol | [Ar]4s1 | 63,38 °C | 758,85 °C | 0,227 nm | 0,8 | 1 | 48,38 kJ/mol |
↑ | Kohlenstoff | 6 | C | 2 | 12,0107 g/mol | [He]2s2-2p2 | 3526,85 °C | 4026,85 °C | 0,077 nm | 2,6 | -3, 2, +5 | 121,846 kJ/mol |
↑ | Krypton | 36 | Kr | 4 | 83,8 g/mol | [Ar]4s2-3d10-4p6 | -157,36 °C | -153,22 °C | 0,112 nm | -- | 0 | -40,5 kJ/mol |
↑ | Kupfer | 29 | Cu | 4 | 63,546 g/mol | [Ar]4s1-3d10 | 1084,62 °C | 2926,85 °C | 0,128 nm | 2 | +1, 2 | 118,5 kJ/mol |
↑ | Lanthan | 57 | La | 6 | 138,9055 g/mol | [Xe]6s2-5d1 | 919,85 °C | 3469,85 °C | 0,187 nm | 1,1 | 3 | 48 kJ/mol |
↑ | Lawrencium | 103 | Lr | Act. | 260,11 g/mol | [Rn]7s2-5f14-6d1 | 1626,85 °C | -- | -- | -- | 3 | 29 kJ/mol |
↑ | Lithium | 3 | Li | 2 | 6,941 g/mol | [He]2s1 | 180,54 °C | 1341,85 °C | 0,152 nm | 1 | 1 | 59,62 kJ/mol |
↑ | Lutetium | 71 | Lu | Lan. | 174,967 g/mol | [Xe]6s2-4f14-5d1 | 1651,85 °C | 3401,85 °C | -- | 1,3 | 3 | 48 kJ/mol |
↑ | Magnesium | 12 | Mg | 3 | 24,305 g/mol | [Ne]3s2 | 649,85 °C | 1089,85 °C | 0,16 nm | 1,3 | 2 | -21 kJ/mol |
↑ | Mangan | 25 | Mn | 4 | 54,938049 g/mol | [Ar]4s2-3d5 | 1245,85 °C | 2060,85 °C | 0,127 nm | 1,6 | +2, 3, 4, 7 | 0 kJ/mol |
↑ | Meitnerium | 109 | Mt | 7 | (266) g/mol | [Rn]7s2-5f14-6d7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
↑ | Mendelevium | 101 | Md | Act. | 258,0984 g/mol | [Rn]7s2-5f12-6d1 | 826,85 °C | -- | -- | 1,3 | +2, 3 | 96 kJ/mol |
↑ | Molybdaen | 42 | Mo | 5 | 95,94 g/mol | [Kr]5s1-4d5 | 2622,85 °C | 4638,85 °C | 0,139 nm | 2,2 | 6 | 71,9 kJ/mol |
↑ | Natrium | 11 | Na | 3 | 22,98977 g/mol | [Ne]3s1 | 97,72 °C | 882,85 °C | 0,186 nm | 0,9 | 1 | 52,865 kJ/mol |
↑ | Neodym | 60 | Nd | Lan. | 144,24 g/mol | [Xe]6s2-4f4 | 1023,85 °C | 3099,85 °C | -- | 1,1 | 3 | -29 kJ/mol |
↑ | Neon | 10 | Ne | 2 | 20,1797 g/mol | [He]2s2-2p6 | -248,59 °C | -246,08 °C | 0,071 nm | -- | 0 | -29 kJ/mol |
↑ | Neptunium | 93 | Np | Act. | 237,0482 g/mol | [Rn]7s2-5f4-6d1 | 636,85 °C | 3999,85 °C | -- | 1,3 | +3, ..., 6 | 29 kJ/mol |
↑ | Nickel | 28 | Ni | 4 | 58,6934 g/mol | [Ar]4s2-3d8 | 1454,85 °C | 2912,85 °C | 0,124 nm | 1,9 | +2, 3 | 111,5 kJ/mol |
↑ | Niobium | 41 | Nb | 5 | 92,90638 g/mol | [Kr]5s1-4d4 | 2476,85 °C | 4743,85 °C | 0,146 nm | 1,6 | +3, 5 | 86,2 kJ/mol |
↑ | Nobelium | 102 | No | Act. | 259,1011 g/mol | [Rn]7s2-5f13-6d1 | 826,85 °C | -- | -- | 1,3 | +2, 3 | -29 kJ/mol |
↑ | Osmium | 76 | Os | 6 | 190,23 g/mol | [Xe]6s2-4f14-5d6 | 3032,85 °C | 5011,85 °C | 0,135 nm | 2,2 | +3, 4 | 106 kJ/mol |
↑ | Palladium | 46 | Pd | 5 | 106,42 g/mol | [Kr]4d10 | 1554,9 °C | 2962,85 °C | 0,137 nm | 2,2 | +2, 4 | 53,7 kJ/mol |
↑ | Phosphor | 15 | P | 3 | 30,973761 g/mol | [Ne]3s2-3p3 | 44,15 °C | 276,85 °C | 0,11 nm | 2,2 | ±3, +5 | 72,023 kJ/mol |
↑ | Platin | 78 | Pt | 6 | 195,078 g/mol | [Xe]6s1-4f14-5d9 | 1768,25 °C | 3824,85 °C | 0,138 nm | 2,3 | +2, 4 | 205,3 kJ/mol |
↑ | Plutonium | 94 | Pu | Act. | 244,0642 g/mol | [Rn]7s2-5f5-6d1 | 639,35 °C | 3229,85 °C | -- | 1,3 | +3, ..., 6 | -29 kJ/mol |
↑ | Polonium | 84 | Po | 6 | 209,9828 g/mol | [Xe]6s2-4f14-5d10-6p4 | 253,85 °C | 961,85 °C | 0,168 nm | 2 | +2, 4 | 183 kJ/mol |
↑ | Praseodym | 59 | Pr | Lan. | 140,9077 g/mol | [Xe]6s2-4f3 | 934,85 °C | 3289,85 °C | -- | 1,1 | 3 | 0 kJ/mol |
↑ | Promethium | 61 | Pm | Lan. | 146,9151 g/mol | [Xe]6s2-4f5 | 1099,85 °C | 2999,85 °C | -- | -- | 3 | -29 kJ/mol |
↑ | Protactinium | 91 | Pa | Act. | 231,0359 g/mol | [Rn]7s2-5f2-6d1 | 1567,85 °C | -- | -- | 1,5 | +4, 5 | 29 kJ/mol |
↑ | Quecksilber | 80 | Hg | 6 | 200.59 g/mol | [Xe]6s2-4f14-5d10 | -38,83 °C | 356,73 °C | 0,151 nm | 2 | +1, 2 | -18,04 kJ/mol |
↑ | Radium | 88 | Ra | 7 | 226,0254 g/mol | [Rn]7s2 | 699,85 °C | 1736,85 °C | 0,22 nm | 0,9 | 2 | -- |
↑ | Radon | 86 | Rn | 6 | 222,0176 g/mol | [Xe]6s2-4f14-5d10-6p6 | -71,15 °C | -61,85 °C | 0,14 nm | -- | 0 | -41 kJ/mol |
↑ | Rhenium | 75 | Re | 6 | 186,207 g/mol | [Xe]6s2-4f14-5d5 | 3185,85 °C | 5595,85 °C | 0,137 nm | 1,9 | +4, 6, 7 | 14,5 kJ/mol |
↑ | Rhodium | 45 | Rh | 5 | 102,9055 g/mol | [Kr]5s1-4d8 | 1963,85 °C | 3694,85 °C | 0,134 nm | 2,3 | 3 | 109,7 kJ/mol |
↑ | Rubidium | 37 | Rb | 5 | 85,4678 g/mol | [Kr]5s1 | 39,31 °C | 687,85 °C | 0,248 nm | 0,8 | 1 | 46,882 kJ/mol |
↑ | Ruthenium | 44 | Ru | 5 | 101,07 g/mol | [Kr]5s1-4d7 | 2333,85 °C | 4149,85 °C | 0,134 nm | 2,2 | 3 | 101 kJ/mol |
↑ | Rutherfordium | 104 | Rf | 7 | 261,1088 g/mol | [Rn]7s2-5f14-6d2 | -- | -- | -- | -- | 4 | -- |
↑ | Samarium | 62 | Sm | Lan. | 150,36 g/mol | [Xe]6s2-4f6 | 1071,85 °C | 1802,85 °C | -- | 1,2 | +2, 3 | 29 kJ/mol |
↑ | Sauerstoff | 8 | O | 2 | 15,9994 g/mol | [He]2s2-2p4 | -218,35 °C | -182,95 °C | 0,073 nm | 3,4 | -2 | 140,97 kJ/mol |
↑ | Scandium | 21 | Sc | 4 | 44,95591 g/mol | [Ar]4s2-3d1 | 1540,85 °C | 2829,85 °C | 0,162 nm | 1,4 | 3 | 18,14 kJ/mol |
↑ | Schwefel | 16 | S | 3 | 32,065 g/mol | [Ne]3s2-3p4 | 115,21 °C | 444,72 °C | 0,103 nm | 2,6 | -2, +4, 6 | 200,402 kJ/mol |
↑ | Seaborgium | 106 | Sg | 7 | 266,123 g/mol | [Rn]7s2-5f14-6d4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
↑ | Selen | 34 | Se | 4 | 78,96 g/mol | [Ar]4s2-3d10-4p4 | 220,85 °C | 684,85 °C | 0,119 nm | 2,6 | -2, +4, 6 | 194,958 kJ/mol |
↑ | Silber | 47 | Ag | 5 | 107,8682 g/mol | [Kr]5s1-4d10 | 961,78 °C | 2161,85 °C | 0,144 nm | 1,9 | 1 | 125,6 kJ/mol |
↑ | Silicium | 14 | Si | 3 | 28,0855 g/mol | [Ne]3s2-3p2 | 1413,85 °C | 2899,85 °C | 0,118 nm | 1,9 | ±4, +2 | 133,6 kJ/mol |
↑ | Stickstoff | 7 | N | 2 | 14,0067 g/mol | [He]2s2-2p3 | -210,1 °C | -195,79 °C | 0,075 nm | 3 | -3, ..., +5 | -6,75 kJ/mol |
↑ | Strontium | 38 | Sr | 5 | 87,62 g/mol | [Kr]5s2 | 776,85 °C | 1381,85 °C | 0,215 nm | 0,9 | 2 | 4,63 kJ/mol |
↑ | Tantal | 73 | Ta | 6 | 180,9479 g/mol | [Xe]6s2-4f14-5d3 | 3016,85 °C | 5457,85 °C | 0,146 nm | 1,5 | 5 | 31,1 kJ/mol |
↑ | Technetium | 43 | Tc | 5 | 97,90722 g/mol | [Kr]5s1-4d6 | 2156,85 °C | 4264,85 °C | 0,136 nm | 1,9 | +4, 6, 7 | 53,1 kJ/mol |
↑ | Tellur | 52 | Te | 5 | 127,6 g/mol | [Kr]5s2-4d10-5p4 | 449,51 °C | 987,85 °C | 0,142 nm | 2,1 | -2, +4, 6 | 190,14 kJ/mol |
↑ | Terbium | 65 | Tb | Lan. | 158,92534 g/mol | [Xe]6s2-4f9 | 1355,85 °C | 3229,85 °C | -- | 1,2 | 3 | 48 kJ/mol |
↑ | Thallium | 81 | Tl | 6 | 204,3833 g/mol | [Xe]6s2-4f14-5d10-6p1 | 303,85 °C | 1472,85 °C | 0,17 nm | 2 | +1, 3 | 19,3 kJ/mol |
↑ | Thorium | 90 | Th | Act. | 232,0381 g/mol | [Rn]7s2-6d2 | 1841,85 °C | 4819,85 °C | -- | 1,3 | 4 | 48 kJ/mol |
↑ | Thulium | 69 | Tm | Lan. | 168,93421 g/mol | [Xe]6s2-4f13 | 1544,85 °C | 1949,85 °C | -- | 1,3 | 3 | 29 kJ/mol |
↑ | Titan | 22 | Ti | 4 | 47,867 g/mol | [Ar]4s2-3d2 | 1667,85 °C | 3286,85 °C | 0,147 nm | 1,5 | +2, 3, 4 | 7,62 kJ/mol |
↑ | Ununbium | 112 | Uub | 7 | (285) g/mol | [Rn]7s2-5f14-6d10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
↑ | Ununhexium | 116 | Uuh | 7 | (292) g/mol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
↑ | Ununquadium | 114 | Uuq | 7 | (289) g/mol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
↑ | Unununium | 111 | Uuu | 7 | (272) g/mol | [Rn]7s1-5f14-6d10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
↑ | Uran | 92 | U | Act. | 238,02891 g/mol | [Rn]7s2-5f3-6d1 | 1132,15 °C | 3926,85 °C | -- | 1,7 | +3, ..., 6 | 29 kJ/mol |
↑ | Vanadium | 23 | V | 4 | 50,9415 g/mol | [Ar]4s2-3d3 | 1909,85 °C | 3406,85 °C | 0,134 nm | 1,6 | +2, 3, 4, 5 | 50,65 kJ/mol |
↑ | Wasserstoff | 1 | H | 1 | 1,00794 g/mol | 1s1 | -259,14 °C | -252,87 °C | 0,037 nm | 2,2 | 0 | 72,767 kJ/mol |
↑ | Wolfram | 74 | W | 6 | 183,84 g/mol | [Xe]6s2-4f14-5d4 | 3421,85 °C | 5554,85 °C | 0,139 nm | 2,4 | 6 | 78,6 kJ/mol |
↑ | Xenon | 54 | Xe | 5 | 131,293 g/mol | [Kr]5s2-4d10-5p6 | -111,75 °C | -108,05 °C | 0,131 nm | -- | 0 | -41 kJ/mol |
↑ | Ytterbium | 70 | Yb | Lan. | 173,04 g/mol | [Xe]6s2-4f14 | 823,85 °C | 1195,85 °C | -- | 1,3 | +2, 3 | -29 kJ/mol |
↑ | Yttrium | 39 | Y | 5 | 88,90585 g/mol | [Kr]5s2-4d1 | 1525,85 °C | 3335,85 °C | 0,18 nm | 1,2 | 3 | 29,6 kJ/mol |
↑ | Zink | 30 | Zn | 4 | 65,39 g/mol | [Ar]4s2-3d10 | 419,53 °C | 906,85 °C | 0,134 nm | 1,7 | 2 | -9 kJ/mol |
↑ | Zinn | 50 | Sn | 5 | 118,71 g/mol | [Kr]5s2-4d10-5p2 | 231,93 °C | 2601,85 °C | 0,14 nm | 2 | +2, 4 | 107,3 kJ/mol |
↑ | Zirconium | 40 | Zr | 5 | 91,224 | [Kr]5s2-4d2 | 1854,85 | 4408,85 | 0,16 nm | 1,3 | 4 | 41,1 |
N©